仓顶除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,废气处理设备厂家,RCO催化燃烧设备-诺和环保设备有限公司

名称:

LFVB系列微震扁袋除尘器

描述:LFVB系列微震扁袋除尘器是在常规短袋脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型,高效袋式除尘配件。它不仅综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰的优点,而且加长滤袋,充分发挥压缩空气强
相关产品:
诺和环保设备
  • 电话:
  • 传真:0317-8315251
  • 手机:13230750056
  • 网址:www.btnhhb.com
  • LFVB系列微震扁袋除尘器的详细说明:

     LFVB系列微震扁袋除尘器

    一、简介

    LFVB系列微震扁袋除尘器是在常规短袋脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型,高效袋式除尘配件。它不仅综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰的优点,而且加长滤袋,充分发挥压缩空气强力喷吹清灰的作用。微震扁袋除尘器克服了分室反吹清灰强度较低,脉冲喷吹清灰与粉尘过滤同时进行的缺点,防止了粉尘再附与失控问题,从而可提高过滤速度,节省清灰能耗和延长滤袋的寿命。
    LFVB系列微震扁袋除尘器适用于机械回转化工、机械、电力等工业部门。在这些行业应用的实践证明了他所具备的独特性。微震扁袋除尘器是一种先进的高效除尘设备,他具有结构合理,除尘效率,高清灰效果好,运行可靠,维护管理简单等优点。本设备适用于水泥、建材、冶金、等领域,为保护大气环境作出了贡献。

    二、技术性能

    序号 型号规格 实际过滤面积m2 滤袋数量(个) 滤袋长度(m) 过滤风速(m/min) 处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力(Kpa) 重量
    (吨)
    1 LFVB-N-1/50 52 30 2.2

    1-2

    3000-6000 >99.5 0.8-1.6 3.06
    2 LFVB-N-12/70 73 66 1.4 4200-8400 3.66
    3 LFVB-N-12/90 93 66 1.8 5400-10800 4.32
    4 LFVB-N-12/120 124 66 2.4 7200-14400 5.13
    5 LFVB-N-12/140 145 66 2.8 8400-16800 5.88
    6 LFVB-N-13/160 161 128 1.6 9600-19200 6.7
    7 LFVB-N-13/180 181 128 1.8 10800-21600 6.85
    8 LFVB-N-13/220 221 128 2.2 13200-26400 7.26
    9 LFVB-N-13/260 261 128 2.6 15600-31200 8.19
    10 LFVB-N-14/300 297 210 1.8 18000-39000 9.27
    11 LFVB-N-14/380 396 210 2.4 22800-45600 11.06
    12 LFVB-N-14/460 462 210 2.8 27600-55200 12.9

    序号 型 号 规 格 实际过滤面积(m2) 滤袋数量(个) 滤袋长度 (m) 过滤风速(m/min) 处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力
    (Kpa)
    重量
    (吨)
    1 LFVB-Z-5/1000 1037 300 4.4 0.5-1 30000-60000 >99.5 0.8-1.6 32.67
    2 LFVB-Z-5/1200 1225 300 5.2 36000-72000 37.2
    3 LFVB-Z-5/1400 1414 300 6.0 42000-84000 44.17
    4 LFVB-Z-6/1600 1626 414 5.0 48000-96000 48.16
    5 LFVB-Z-6/1800 1821 414 5.6 54000-108000 51
    6 LFVB-Z-6/2000 2016 414 6.2 60000-120000 57.5

     

     

     

     

     

     
     

    序号 型号规格 实际过滤面积m2 滤袋数量(个) 滤袋长度( m) 过滤风速
    (m/min)
    处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力(Kpa) 重量
    (吨)
    1 LFVB-W-1/50 52 30 2.2 1-2 3000-6000 >99.5 0.8-1.6 3.5
    2 LFVB-W-1/70 75 30 3.2 4200-8400 4.27
    3 LFVB-W-1/90 94 30 4.0 5400-10800 4.93
    4 LFVB-W-2/120 124 66 2.4 7200-14400 6.45
    5 LFVB-W-2/140 145 66 2.8 8400-16800 7.05
    6 LFVB-W-2/160 166 66 3.2 9600-19200 7.66
    7 LFVB-W-2/180 187 66 3.6 10800-21600 7.85
    8 LFVB-W-3/220 221 128 2.2 13200-26400 8.57
    9 LFVB-W-3/260 261 128 2.6 15600-31200 9.38
    10 LFVB-W-3/300 302 128 3.0 18000-36000 10.62
    11 LFVB-W-3/380 382 128 3.8 22800-45600 13.29
    12 LFVB-W-3/460 462 128 4.6 27600-55200 15.1
    13 LFVB-W-4/530 528 210 3.2 31800-63600 18.77
    14 LFVB-W-4/660 660 210 4.0 39600-79200 20.82
    15 LFVB-W-4/800 729 210 4.8 48000-96000 24.3

     

     

     

    浏览更多与 布袋除尘器 等有关的新闻
    销售热线:13230750056 | 传 真: | 公司地址:河北省泊头市工业开发区
    版权所有:诺和环保设备 www.btnhhb.com